🛠 Dėmesio: Fabijoniškių g. 2A esanti fizinė taisykla jau dirba.
Atstuminių kortelių skaitytuvas su klaviatūra ASR2201D-B. 13.56MHz(Mifare), RS-485 , Wiegand26/34
Dėmesio: prekės laikinai neturime!
Prekės šiuo metu vietoje neturime. Teiraukitės dėl gavimo
Pristatymas į paštomatą - 2.49 €, į namus - 5.99 €
Pristatysime Jums per 1–3 darbo dienas.
Jūsų atsiliepimas: Pastaba: HTML nesiverčia!
Įvertinimas: Blogas Geras
Į žemiau esantį laukelį įveskite patikros kodą:

Pardavėjas: Mobiservis
Brūkšninis kodas: 6939554928789
Prekės kodas: ASR2201D-B
Brūkšninis kodas: 6939554928789
Prekės kodas: ASR2201D-B
Likutis sandėlyje: IŠPARDUOTA
68.97 €
Parduotuvėje kaina gali skirtis. Kaina galioja tik užsakant internetu.
Turite klausimų apie įrenginių remontą?
Domina remonto kaina? Norite pasikonsultuoti? Teiraukitės tel.: +370 633 300 33 |
| Technical Speci?cation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode | ASR2201D-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Format | 13.56MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Range | 1cm–3cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Response | <0.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth Range | 0m–5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth Response | <1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water-proof | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To Controller | RS485,Wiegand 34(26 optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beep Tone | Buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 9V–15V DC/200mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -30°C to +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Humidity | ?95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension(W×D×H) | 47.5mm×16mm×135mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Environment | Outdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rašyti atsiliepimą
Jūsų vardas:Jūsų atsiliepimas: Pastaba: HTML nesiverčia!
Įvertinimas: Blogas Geras
Į žemiau esantį laukelį įveskite patikros kodą:
Daugiau pasiūlymų (8)
Kokios paslaugos Jus domina?
-
Mobiliųjų telefonų remontas -
Mobiliųjų telefonų atrišimas -
Planšečių remontas -
Kompiuterių remontas -
Išmaniųjų laikrodžių taisymas -
iPhone telefonų remontas -
Samsung telefonų remontas -
Xiaomi telefonų remontas -
Huawei telefonų remontas -
Sony telefonų remontas -
OnePlus telefonų remontas -
Google Pixel telefonų remontas -
Nokia telefonų remontas -
Realme telefonų remontas -
OPPO telefonų remontas -
Motorola telefonų remontas -
GPS navigacijų remontas -
GPS žemėlapių atnaujinimas
Taisykla Vilniuje: Fabijoniškių g. 2A
I-V: 11-18, VI-VII: nedirbame
+370 (633) 30 033











