Atstuminių kortelių skaitytuvas su klaviatūra ASR2201D-B. 13.56MHz(Mifare), RS-485 , Wiegand26/34
✓ Prekė yra sandėlyje
Pristatysime Jums per 1-3 darbo dienas.
Arba atsiimkite Mobiservis salone, užsakymą paruošime per 0-2 d.d.
✓ Nemokamas pristatymas
Kurjeris prekę pristatys nemokamai
Jūsų atsiliepimas: Pastaba: HTML nesiverčia!
Įvertinimas: Blogas Geras
Į žemiau esantį laukelį įveskite patikros kodą:

Pardavėjas: Mobiservis
Brūkšninis kodas: 6939554928789
Prekės kodas: ASR2201D-B
Brūkšninis kodas: 6939554928789
Prekės kodas: ASR2201D-B
Likutis sandėlyje: 1
68.97 €
Parduotuvėje kaina gali skirtis. Kaina galioja tik užsakant internetu.


![]() Teiraukitės tel.: +370 633 300 33 arba |
Technical Speci?cation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | ASR2201D-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Format | 13.56MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Range | 1cm–3cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Response | <0.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth Range | 0m–5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth Response | <1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water-proof | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To Controller | RS485,Wiegand 34(26 optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beep Tone | Buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 9V–15V DC/200mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30°C to +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | ?95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 47.5mm×16mm×135mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Environment | Outdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Yes |
Rašyti atsiliepimą
Jūsų vardas:Jūsų atsiliepimas: Pastaba: HTML nesiverčia!
Įvertinimas: Blogas Geras
Į žemiau esantį laukelį įveskite patikros kodą:
Panašios prekės (8)